Le vendite inizieranno il 25 novembre! Torna a trovarci per scoprire le novità e le offerte!
Le vendite inizieranno il 25 novembre! Torna a trovarci per scoprire le novità e le offerte!
Detraibile | No |
---|---|
Tipologia | Integratore |
per 1 flaconcino | %LARN 2012 per dose 7-10 anni | %LARN 2012 per dose 10-14 anni Maschi Femmine |
||
Flaconcino | ||||
L-glutammina | 50 mg | |||
D-L fosfoserina | 50 mg | |||
Altri ingredienti: acqua depura; fruttosio; acidificante: acido citrico; conservante: E211; regolatore di acidità: sodio idrossido; aroma. | ||||
Tappo serbatoio | ||||
L-carnitina tartrato | 60 mg | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 50 mg | 111% | 53% | 67% |
Vitamina B3 (niacinamide) | 14 mg | 108% | 88% | 88% |
Vitamina B5 (calcio pantotenato) | 6 mg | 133% | 133% | |
Vitamina A (retinolo acetato) | 500 µg | 100% | 83% | 83% |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 10 µg | 100% | 67% | 67% |
Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 1,10 mg | 100% | 92% | 92% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,20 mg | 100% | 86% | 100% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,90 mg | 100% | 82% | 90% |
Vitamina B9 (acido folico) | 180 µg | |||
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1,50 µg | 107% | 71% | 71% |
Altri ingredienti: edulcorante: sorbitolo; aroma; succo dry arancia carota limone; antiagglomerante: biossido di silicio; magnesio stearato. |