Le vendite inizieranno il 25 novembre! Torna a trovarci per scoprire le novità e le offerte!
Le vendite inizieranno il 25 novembre! Torna a trovarci per scoprire le novità e le offerte!
EAN | 8000560990331 |
---|---|
Detraibile | No |
Tipologia | Integratore |
Integratore alimentare di vitamine e minerali con coenzima Q10, formulato per assicurare un adeguato apporto giornaliero di micronutrienti nei casi di aumentato fabbisogno fisiologico o di ridotto apporto con la normale dieta.
Valori per 1 compressa effervescente | |
Valore Energetico | 35,56 kJ / 8,31 kcal |
Grassi | 0,02 g |
– di cui acidi grassi saturi | 0,02 g |
Carboidrati | 1,03 g |
– di cui zuccheri | 0,1 g |
Proteine | 0,04 g |
Sale | 0,62 g |
Valori per 1 compressa | %VNR* | |
Vitamine | ||
Vitamina A | 800µg | 100% |
Vitamina D | 5µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 3,3 mg | 300% |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Vitamina B1/Tiamina | 3,3 mg | 300% |
Vitamina B2/Riboflavina | 4,2 mg | 300% |
Vitamina B2/Riboflavina | 4,2 mg | 300% |
Niacina | 48 mg | 300% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Acido folico | 200µg | 100% |
Vitamina B12 | 3µg | 120% |
Biotina | 50µg | 100% |
Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
Minerali | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Selenio | 50µg | 91% |
Molibdeno | 50µg | 100% |
Iodio | 150µg | 100% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Altri componenti | ||
Coenzima Q10 | 4,5 mg | - |
*Valori Nutritivi di Riferimento
Modo d'uso
Si consiglia l'assunzione di 1 compressa effervescente per adulti e bambini dai 12 anni in su. La compressa va sciolta in un bicchiere d'acqua. (circa 200 ml).
Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un corretto stile di vita. Contiene una fonte di fenilalanina; un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Formato
30 compresse effervescenti.